Современные системные модули включают в себя подсистемы PFC (Policy Feature Card), которые выполняет аппаратную коммутацию (L2/L3/L4), пакетную фильтрацию посредством списков доступа (ACL) и реализует механизмы качества обслуживания (QoS), и MSFC (Multilayer Switch Feature Card), которые обеспечивает работу протоколов маршрутизации.
Сравнительная таблица характеристик линейки Catalyst 6500:
| Характеристики | 6503 | 6504 | 6506 | 6509 | 6509NEB | 6513 |
| Слоты | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 vertical | 13 |
| Размеры | 4 U | 5 U | 12 U | 15 U | 20 U | 19 U |
| Супервизоры | Supervisor 2, Supervisor 32, Supervisor 720 | |||||
| Блоки питания | 950W-1400W | 950W-1400W | 2500W-6000W | 2500W-6000W | 2500W-6000W | 2500W-6000W |
| Max 10/100/1000 портов | 97 | 145 | 241 | 385 | 529 | 385 |
| Max 1 GE портов | 99 | 147 | 243 | 387 | 534 | 387 |
| Max 10 GE портов | 34 | 50 | 82 | 130 | 180 | 130 |
| Max 40 GE портов | 8 | 12 | 20 | 32 | 44 | 32 |
| Пропускная способность (IPv4) | 150 Mpps | 210 Mpps | 330 Mpps | 510 Mpps | 720 Mpps | 510 Mpps |
| Вес (шасси) | 15 kg | 17.8 kg | 22.7 kg | 27.3 kg | 35.9 kg | 54.9 kg |
Коммутаторы семейства Catalyst 6500 обеспечивают оптимальное использование ИТ-инфраструктуры благодаря архитектуре, которая поддерживает широкий спектр услуг, включая интеграцию сетей голосовой связи и передачи данных, конвергенцию локальных, распределенных и городских сетей и прочее.
Технические характеристики коммутатора Cisco Catalyst VS-C6509E-SUP2T:
| MANUFACTURER | CISCO |
| MANUFACTURER PART | VS-C6509E-SUP2T |
| PRODUCT DESCRIPTION | CAT CHAS + FAN TRAY-SUP2T IP SVC ONLY |
| DEVICE TYPE | SWITCH - 2 PORTS - MANAGED - WITH CISCO CATALYST 6500 SERIES SUPERVISOR ENGINE 2T WITH 2 PORTS 10GBE, POLICY FEATURE CARD 4 (VS-F6K-PFC4) |
| ENCLOSURE TYPE | RACK-MOUNTABLE 15U |
| PORTS | 2 X X2 + 3 X SFP |
| CAPACITY | IPV4 ROUTES : 256000 IPV6 ROUTES : 128000 NETFLOW ENTRIES : 128000 |
| MAC ADDRESS TABLE SIZE | 96K ENTRIES |
| ROUTING PROTOCOL | OSPF, RIP, BGP-4, IS-IS, HSRP, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, GRE, BIDIRECTIONAL PIM |
| REMOTE MANAGEMENT PROTOCOL | TELNET, SNMP 3 |
| FEATURES | FLOW CONTROL, DHCP SUPPORT, VPN SUPPORT, ARP SUPPORT, MPLS SUPPORT, IGMP SNOOPING, DOS ATTACK PREVENTION, IPV6 SUPPORT, MPLS VPN |
| COMPLIANT STANDARDS | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE 802.1W, IEEE 802.1X, IEEE 802.1S |
| POWER REDUNDANCY | YES |
| APPROXIMATE DIMENSIONS (WXDXH) | 17.5 IN X 18.1 IN X 24.5 IN |

