| Модель |
| |
| Системная информация | ||
| ЦПУ | Multimedia SoC (System-on-Chip) | |
| Flash | 128 Mб | |
| RAM | 256 Mб | |
| Особености | ||
| Сенсор изображения | 1/3" Progressive CMOS | |
| Максимальное разрешение | 2688x1520 (4MP) | |
| Объектив | Вариофокальный | |
| Фокусное растояние | f= 2.8 ~ 12 мм | |
| Апертура | F1.4 ~ F2.2 | |
| Диафрагма | DC-iris | |
| Угол раскрытия | 33° ~ 105° (Горизонтальный) 18° ~ 54° (Вертикальный) 38° ~ 125° (Диагональный) | |
| Скорость затвора | от 1/5 сек. до 1/16,000 сек. | |
| Технология WDR | WDR Pro | |
| День/ночь | Механический ИК фильтр | |
| Минимальное освещение | 0.1 Lux @ F1.4 (Цвет) 0.01 Lux @ F1.4 (B/W) | |
| Pan/Tilt/Zoom Функции | ePTZ: 48x цифровое увеличение (4x on IE plug-in, 12x встроенно) | |
| ИК подсветка | ИК LED*10 до 30м, Smart IR | |
| Карты памяти | Слоты: SD/SDHC/SDXC card slot Бесшовная запись | |
| Видео | ||
| Cжатие | H.264 & MJPEG | |
| Максимальная скорость | 30 fps @ 2688x1520 (Без WDR Pro) 24 fps @ 2560x1440 | |
| Максимально потоков | 3 одновременных потока | |
| Отношение сигнал/шум | 51,5 дБ | |
| Динамический диапазон | 110 дБ | |
| Настройки потока | Разрешение/качество/битрейт Smart Stream II | |
| Настройки изображения | Наложение времени, текста, зеркало, переворот; яркость, контрастность, насыщенность, четкость, баланс белого, скорость затвора, усиление на матрице, компенсация задней засветки, приватные зоны, расписания для профайлов; 3D фильтрация шумов, электронная стабилизация изображения, функция "коридор", удаленная фокусировка и управление диафрагмой | |
| Сеть | ||
| Клиенты | Не более 10 одновременных клиентов | |
| Протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | |
| Интерфейс | 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) | |
| ONVIF | Соответствует спецификации представленной на www.onvif.org | |
| Аналитика и дополнительные функции | ||
| Детектор движения | пять зон обнаружения | |
| VCA* | Обнаружение пересечения линии,обнаружение поля, обнаружение бегства | |
| Тревоги и события | ||
| Тревожные тригеры | Детектор движения, ручное управление, цифровой вход, триггер по времени, "старт" системы, состояние режима записи, детекция вмешательства в работу камеры, детектор уровня аудио | |
| События тревог | Уведомления используя цифровой выход, HTTP, SMTP, FTP и NAS server, SD Card Файлы выгружаются через HTTP, SMTP, FTP, NAS server и SD card | |
| Общие | ||
| Разъёмы | RJ-45 для подключения к Network/PoE | |
| LED индикация | Состояние системы, наличие питания камеры | |
| Входное питание | DC 12V AC 24V IEEE 802.3af PoE Class 0 | |
| Потребляемая мощность | Mкс. 8.5 W | |
| Габаритные размеры | Ø 72 x 327 мм | |
| Вес | 1085 г | |
| Корпус | Влагозащита IP66, вандалозащита IK10 | |
| Сертификаты безопасности | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | |
| Рабочие температуры | Стартовая температура: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F ) Рабочая температура: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F ) | |
| Влажность | 90% | |
| Гарантия | 24 месяцев |

