Точка доступа Cisco Aironet серии 1850 со схемой 4x4 MIMO и четырьмя пространственными потоками, поддерживающая новый стандарт IEEE' 802.11ac волны 2, предназначена для использования в сетях небольшого и среднего размера и обеспечивает лучшую в отрасли производительность как для корпоративных клиентов, так и для операторов связи. Точка доступа Aironet серии 1850 поддерживает новое поколение Wi-Fi клиентов, таких как смарфтоны, планшеты и высокопроизводительные ноутбуки, в которых интегрирована поддержка 802.11ac.
Благодаря возможностям стандарта 802.11ac волны 2, точка доступа Aironet серии 1850 обеспечивает скорость передачи данных до 1,7 Гбит/с на частоте 5 ГГц, что более чем в три раза превосходит современные высокотехнологичные точки доступа стандарта 802.11n. Она также обеспечивает общую агрегацию двухдиапазонной скорости передачи данных 2,0 Гбит/с, что дает возможность предвосхищать потребности и ожидания пользователей в отношении производительности и пропускной способности беспроводных сетей предприятий и операторов связи.
Для каждого региона (Reg Domain) Cisco выпускает свою модель, которая соответствует текущему законодательству этого региона. Ниже представлены основные регионы и их обозначения:
| A | C | E | I | J | K | N | P | S | T |
| FCC (США) | China | ETSI | Israel | TELEC (Japan) | Korea | North America (исключая FCC) | Japan2 | Singapore | Taiwan |
Технические характеристики точки доступа Cisco AIR 1852E (AIR-AP1852E-E-K9)
| Feature | Specifications | ||||||||||||||||
| Software | Cisco Unified Wireless Network Software Release with AireOS wireless controllers: ● 8.1 MR1 or later for the Cisco Aironet 1850 Series Access Points | ||||||||||||||||
| Deployment modes | Centralized local, Standalone*, Sniffer, Cisco FlexConnect™, Monitor**, OfficeExtend**, Mesh** | ||||||||||||||||
| Supported wireless LAN controllers | ● Cisco 2500 Series Wireless Controllers, Cisco Wireless Controller Module for ISR G2, Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2) for Catalyst® 6500 Series Switches, Cisco 5500 Series Wireless Controllers, Cisco Flex® 7500 Series Wireless Controllers, Cisco 8500 Series Wireless Controllers, Cisco 5760 Series Wireless Controllers**, Cisco Catalyst 3650/3850 Series switch with integrated controller** ● Cisco Mobility Express | ||||||||||||||||
| 802.11n version 2.0 (and related) capabilities | ● 4x4 MIMO with four spatial streams ● Maximal ratio combining (MRC) ● 20- and 40-MHz channels ● PHY data rates up to 600 Mbps (40 MHz with 5 GHz) ● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 dynamic frequency selection (DFS) ● Cyclic shift diversity (CSD) support | ||||||||||||||||
| 802.11ac Wave 1 and 2 capabilities | ● 4x4 MIMO with four spatial streams, single-user MIMO ● 4x4 MIMO with three spatial streams, multiuser MIMO ● MRC ● 802.11ac beamforming (transmit beamforming) ● 20-, 40-, and 80-MHz channels ● PHY data rates up to 1.7 Gbps (80 MHz in 5 GHz) ● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 DFS ● CSD support ● Rogue device detection | ||||||||||||||||
| Data rates supported | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps | ||||||||||||||||
| 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps | |||||||||||||||||
| 802.11n data rates on 2.4 GHz (only 20 MHz and MCS 0 to MCS 23) and 5 GHz: | |||||||||||||||||
| MCS Index1 | GI2 = 800 ns | GI = 800 ns | GI = 400 ns | GI = 400 ns | |||||||||||||
|
| 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | |||||||||||||
| 0 | 6.5 | 13.5 | 7.2 | 15 | |||||||||||||
| 1 | 13 | 27 | 14.4 | 30 | |||||||||||||
| 2 | 19.5 | 40.5 | 21.7 | 45 | |||||||||||||
| 3 | 26 | 54 | 28.9 | 60 | |||||||||||||
| 4 | 39 | 81 | 43.3 | 90 | |||||||||||||
| 5 | 52 | 108 | 57.8 | 120 | |||||||||||||
| 6 | 58.5 | 121.5 | 65 | 135 | |||||||||||||
| Data rates supported | MCS Index3 | GI4 = 800 ns | GI = 800 ns | GI = 400 ns | GI = 400 ns | ||||||||||||
|
| 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | |||||||||||||
| 7 | 65 | 135 | 72.2 | 150 | |||||||||||||
| 8 | 13 | 27 | 14.4 | 30 | |||||||||||||
| 9 | 26 | 54 | 28.9 | 60 | |||||||||||||
| 10 | 39 | 81 | 43.3 | 90 | |||||||||||||
| 11 | 52 | 108 | 57.8 | 120 | |||||||||||||
| 12 | 78 | 162 | 86.7 | 180 | |||||||||||||
| 13 | 104 | 216 | 115.6 | 240 | |||||||||||||
| 14 | 117 | 243 | 130 | 270 | |||||||||||||
| 15 | 130 | 270 | 144.4 | 300 | |||||||||||||
| 16 | 19.5 | 40.5 | 21.7 | 45 | |||||||||||||
| 17 | 39 | 81 | 43.3 | 90 | |||||||||||||
| 18 | 58.5 | 121.5 | 65 | 135 | |||||||||||||
| 19 | 78 | 162 | 86.7 | 180 | |||||||||||||
| 20 | 117 | 243 | 130 | 270 | |||||||||||||
| 21 | 156 | 324 | 173.3 | 360 | |||||||||||||
| 22 | 175.5 | 364.5 | 195 | 405 | |||||||||||||
| 23 | 195 | 405 | 216.7 | 450 | |||||||||||||
| 24 | 26 | 54 | 28.9 | 60 | |||||||||||||
| 25 | 52 | 108 | 57.8 | 120 | |||||||||||||
| 26 | 78 | 162 | 86.7 | 180 | |||||||||||||
| 27 | 104 | 216 | 115.6 | 240 | |||||||||||||
| 28 | 156 | 324 | 173.3 | 360 | |||||||||||||
| 29 | 208 | 432 | 231.1 | 480 | |||||||||||||
| 30 | 234 | 486 | 260 | 540 | |||||||||||||
| 31 | 260 | 540 | 288.9 | 600 | |||||||||||||
|
| 802.11ac data rates (5 GHz): | ||||||||||||||||
| MCS | Spatial Streams | GI = 800 ns | GI = 400 ns | ||||||||||||||
|
|
| 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 80-MHz Rate (Mbps) | 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 80-MHz Rate (Mbps) | ||||||||||
| 0 | 1 | 6.5 | 13.5 | 29.3 | 7.2 | 15 | 32.5 | ||||||||||
| 1 | 1 | 13 | 27 | 58.5 | 14.4 | 30 | 65 | ||||||||||
| 2 | 1 | 19.5 | 40.5 | 87.8 | 21.7 | 45 | 97.5 | ||||||||||
| 3 | 1 | 26 | 54 | 117 | 28.9 | 60 | 130 | ||||||||||
| 4 | 1 | 39 | 81 | 175.5 | 43.3 | 90 | 195 | ||||||||||
| 5 | 1 | 52 | 108 | 234 | 57.8 | 120 | 260 | ||||||||||
| 6 | 1 | 58.5 | 121.5 | 263.3 | 65 | 135 | 292.5 | ||||||||||
| 7 | 1 | 65 | 135 | 292.5 | 72.2 | 150 | 325 | ||||||||||
| 8 | 1 | 78 | 162 | 351 | 86.7 | 180 | 390 | ||||||||||
|
| MCS Index | Spatial Streams | GI = 800 ns | GI = 400 ns | |||||||||||||
|
|
|
| 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 80-MHz Rate (Mbps) | 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 80-MHz Rate (Mbps) | |||||||||
| 9 | 1 | - | 180 | 390 | - | 200 | 433.3 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||

