Точка доступа Cisco Aironet серии 1830 поддерживает новый стандарт IEEE 802.11ac волны 2, предназначена для использования в сетях небольшого и среднего размера и обеспечивает лучшую в отрасли производительность, что позволяет удовлетворить растущие требования к беспроводным сетям и обеспечить удобство работы пользователей. Точка доступа серии 1830 поддерживает новое поколение Wi-Fi клиентов, таких как смарфтоны, планшеты и высокопроизводительные ноутбуки, в которых интегрирована поддержка 802.11ac.
Благодаря возможностям стандарта 802.11ac волны 2 точка доступа серии 1830 обеспечивает скорость передачи данных до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц, что значительно превышает скорости передачи данных, предлагаемые современными высокотехнологичными точками доступа стандарта 802.11n. Она также обеспечивает общую агрегацию двухдиапазонной скорости передачи данных до 1 Гбит/с, что дает возможность предвосхищать потребности и ожидания пользователей в отношении производительности и пропускной способности беспроводных сетей предприятий и операторов связи.
Для каждого региона (Reg Domain) Cisco выпускает свою модель, которая соответствует текущему законодательству этого региона. Ниже представлены основные регионы и их обозначения:
| A | C | E | I | J | K | N | P | S | T |
| FCC (США) | China | ETSI | Israel | TELEC (Japan) | Korea | North America (исключая FCC) | Japan2 | Singapore | Taiwan |
Технические характеристики точки доступа Cisco AIR 1832I (AIR-AP1832I-E-K9):
| Feature | Specifications | |||||||||||||||
| Software | Cisco Unified Wireless Network Software Release with AireOS wireless controllers: ● 8.1.121.0 or later for the Cisco Aironet 1830 Series Access Points | |||||||||||||||
| Deployment modes | Centralized, standalone, sniffer**, Cisco FlexConnect™, monitor**, OfficeExtend**, mesh** | |||||||||||||||
| Supported wireless LAN controllers | ● Cisco 2500 Series Wireless Controllers, Cisco Wireless Controller Module for ISR G2, Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2) for Cisco Catalyst® 6500 Series Switches, Cisco 5500 Series Wireless Controllers, Cisco 5520 Series Wireless Controllers, Cisco Flex® 7500 Series Wireless Controllers, Cisco 8500 Series Wireless Controllers, Cisco 8540 Series Wireless Controllers, Cisco 5760 Wireless LAN Controller,** Cisco Catalyst 3650 and 3850 Series Switches with integrated controller** ● Cisco Mobility Express | |||||||||||||||
| 802.11n version 2.0 (and related) capabilities | ● 3x3 MIMO with two spatial streams ● Maximal ratio combining (MRC) ● 20- and 40-MHz channels ● PHY data rates up to 300 Mbps (40 MHz with 5 GHz) ● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 dynamic frequency selection (DFS) ● Cyclic shift diversity (CSD) support | |||||||||||||||
| 802.11ac Wave 1 and 2 capabilities | ● 3x3 MIMO with two spatial streams, single-user or multiuser MIMO ● MRC ● 802.11ac beamforming (transmit beamforming) ● 20-, 40-, and 80-MHz channels ● PHY data rates up to 867 Mbps (80 MHz in 5 GHz) ● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 DFS ● CSD support | |||||||||||||||
| Data rates supported | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps | |||||||||||||||
| 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps | ||||||||||||||||
| 802.11n data rates on 2.4 GHz (only 20 MHz and MCS 0 to MCS 23) and 5 GHz: | ||||||||||||||||
| MCS Index | GI = 800 ns | GI = 800 ns | GI = 400 ns | GI = 400 ns | ||||||||||||
|
| 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | ||||||||||||
| 0 | 6.5 | 13.5 | 7.2 | 15 | ||||||||||||
| 1 | 13 | 27 | 14.4 | 30 | ||||||||||||
| 2 | 19.5 | 40.5 | 21.7 | 45 | ||||||||||||
| 3 | 26 | 54 | 28.9 | 60 | ||||||||||||
| 4 | 39 | 81 | 43.3 | 90 | ||||||||||||
| 5 | 52 | 108 | 57.8 | 120 | ||||||||||||
| 6 | 58.5 | 121.5 | 65 | 135 | ||||||||||||
| Data rates supported | MCS Index | GI = 800 ns | GI = 800 ns | GI = 400 ns | GI = 400 ns | |||||||||||
|
| 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | ||||||||||||
| 7 | 65 | 135 | 72.2 | 150 | ||||||||||||
| 8 | 13 | 27 | 14.4 | 30 | ||||||||||||
| 9 | 26 | 54 | 28.9 | 60 | ||||||||||||
| 10 | 39 | 81 | 43.3 | 90 | ||||||||||||
| 11 | 52 | 108 | 57.8 | 120 | ||||||||||||
| 12 | 78 | 162 | 86.7 | 180 | ||||||||||||
| 13 | 104 | 216 | 115.6 | 240 | ||||||||||||
| 14 | 117 | 243 | 130 | 270 | ||||||||||||
| 15 | 130 | 270 | 144.4 | 300 | ||||||||||||
|
| 802.11ac data rates (5 GHz): | |||||||||||||||
| MCS | Spatial Streams | GI = 800 ns | GI = 400 ns | |||||||||||||
|
|
| 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 80-MHz Rate (Mbps) | 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 80-MHz Rate (Mbps) | |||||||||
| 0 | 1 | 6.5 | 13.5 | 29.3 | 7.2 | 15 | 32.5 | |||||||||
| 1 | 1 | 13 | 27 | 58.5 | 14.4 | 30 | 65 | |||||||||
| 2 | 1 | 19.5 | 40.5 | 87.8 | 21.7 | 45 | 97.5 | |||||||||
| 3 | 1 | 26 | 54 | 117 | 28.9 | 60 | 130 | |||||||||
| 4 | 1 | 39 | 81 | 175.5 | 43.3 | 90 | 195 | |||||||||
| 5 | 1 | 52 | 108 | 234 | 57.8 | 120 | 260 | |||||||||
| 6 | 1 | 58.5 | 121.5 | 263.3 | 65 | 135 | 292.5 | |||||||||
| 7 | 1 | 65 | 135 | 292.5 | 72.2 | 150 | 325 | |||||||||
| 8 | 1 | 78 | 162 | 351 | 86.7 | 180 | 390 | |||||||||
|
| MCS | Spatial Streams | GI = 800 ns | GI = 400 ns | ||||||||||||
|
|
| 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 80-MHz Rate (Mbps) | 20-MHz Rate (Mbps) | 40-MHz Rate (Mbps) | 80-MHz Rate (Mbps) | |||||||||
| 9 | 1 | - | 180 | 390 | - | 200 | 433.3 | |||||||||
| 0 | 2 | 13 | 27 | 58.5 | 14.4 | 30 | 65 | |||||||||
| 1 | 2 | 26 | 54 | 117 | 28.9 | 60 | 130 | |||||||||
| 2 | 2 | 39 | 81 | 175.5 | 43.3 | 90 | 195 | |||||||||
| 3 | 2 | 52 | 108 | 234 | 57.8 | 120 | 260 | |||||||||
| 4 | 2 | 78 | 162 | 351 | 86.7 | 180 | 390 | |||||||||
| 5 | 2 | 104 | 216 | 468 | 115.6 | 240 | 520 | |||||||||
| 6 | 2 | 117 | 243 | 526.5 | 130 | 270 | 585 | |||||||||
| 7 | 2 | 130 | 270 | 585 | 144.4 | 300 | 650 | |||||||||
| 8 | 2 | 156 | 324 | 702 | 173.3 | 360 | 780 | |||||||||
| 9 | 2 | - | 360 | 780 | - | 400 | 866.7 | |||||||||
| Maximum number of nonoverlapping channels | A (A regulatory do
| |||||||||||||||

