Модуль памяти HP 512MB Flash Backed Write Cache Upgrade Kit SA P410i P410 P411 replace 462967-B21
Технические характеристики модуль памяти HP 534916-B21:
| Основные характеристики | |
| Стандарт | DDR3 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Объем одного модуля | 0.5 ГБ |
| Количество модулей в комплекте | 1 шт |
| Суммарный объем | 0.5 ГБ |
| Эффективная частота | 1333 МГц |
| Пропускная способность | 10660 Мб/с |
| Поддержка ECC | Есть |
| Буферизованная (регистровая) | Нет |
| Низкопрофильная | Нет |
| Количество чипов на модуле | 9 шт |
| Количество контактов | 240 |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 9 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 9 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 9 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 24 |
| Дополнительные характеристики | |
| Напряжение питания | 1.5 В |
| Нормальная операционная температура (Tcase) | 85 °C |
| Расширенная операционная температура (Tcase) | 95 °C |
| Радиатор | Нет |
| Совместимость | ProLiant DL585 G6 Server Series |
| Вид поставки | Kit |

