ИБП DELTA R-Series 1kVA (UPS102R2002N035) - on-line UPS с двойным преобразованием и возможностью универсальной установки. Возможна установка горизонтально и вертикально. Применяется для защиты электропитания серверов, сетевого, телекоммуникационного и медицинского оборудования. DELTA R-Series 1kVA - специальная разработка для построения систем электропитания с большим временем резервирования. UPS имеет мощное зарядное устройство, обеспечивающее эффективный заряд аккумуляторных батарей большой емкости. В комплект поставки входят рельсы для установки ИБП в 19' стойку.
| Модель | R - 1K | |||
| Мощность | 1kVA / 900W | |||
| Вход | Номинальное напряжение | однофазное 220В / 230В / 240В | ||
| Диапазон напряжений на входе | 175~280В (при 100% нагрузке); 80~280В (при 50% нагрузке) | |||
| Частота | 50Гц ±5Гц | |||
| Входное подключение | IEC320 C14 сетевой шнур питания | |||
| Коэффициент мощности | 0.99 | |||
| Выход | Напряжение | однофазное 220В / 230В / 240В | ||
| Пределы регулировки напряжения | ±2% | |||
| Суммарный коэффициент нелинейных искажений | ≤3% при работе с линейной нагрузкой | |||
| Частота | 50Гц ±0.05Гц | |||
| Форма напряжения | гармоническая неискаженная | |||
| Переходная характеристика | < 8% (10~90% от номинальной при работе с линейной нагрузкой) | |||
| Перегрузочная способность | >150% - 1 секунда; 125~150% - 30 секунд; 105~125% - 3 минуты; 105% -продолжительная. | |||
| Выходные разъемы | 4 х IEC320 C13 | |||
|
| ||||
| Аккумулятор | Напряжение | 24В | ||
| Входное подключение | кабель | |||
| Ток заряда | 4А, максимум 8А | |||
| Дополнительное зарядное устройство | 4А (устанавливается внутрь ИБП) | |||
| Экран | LCD дисплей и LED индикаторы | Байпас, Онлайн, Питание от аккумулятора, Перегрузка, Отказ, Низкий заряд батареи, Замена батареи, Уровень нагрузки, Уровень заряда батареи. | ||
| Интерфейс | Стандарт | Mini Slot x 1, RS-232 Port x 1, USB Port x 1 | ||
| Дополнительные опции | Концентратор SNMP+5 портов, SNMP карта, Modbus карта, Блок датчиков окружающей среды, Плата Линейных выходов и входов. | |||
| Соответствие стандартам | Безопасность | EN62040-1-1, CE | ||
| Электромагнитная совместимость | Class A CISPR 22 | |||
| Прочее | Запуск от аккумулятора | есть | ||
| Рельсы для установки в 19' стойку | есть | |||
| Комплект для вертикальной установки | опция | |||
| Защита информационных линий | опция | |||
| Общие характеристики | КПД двойного преобразования | >91 | ||
| Уровень шума | 46дБА на расстоянии 1м | |||
| Относительная влажность | 5% ~ 95% (конденсат недопустим) | |||
| Рабочая температура | 0°С ~ 40°С | |||
| Габаритные размеры (Г х Ш х В) | 335мм х 440мм х 88мм | |||
| Вес ИБП | 5.3кг | |||

