2-портовый переключатель USB 2.0 Dual View Mini DisplayPort KVMP™ CS1942 позволяет осуществлять доступ к двум компьютерам с помощью одно клавиатуры и мыши USB и двух дисплеев. Данный KVM-переключатель объединяет в себе 2-портовый переключатель Dual view Mini DisplayPort, 2-портовый концентратор USB 2.0 и расположенный на лицевой панели USB-порт быстрой зарядки для мобильных устройств.
CS1942 отличается от прошлых моделей KVM-переключателей наличием современных разъемов Mini-DisplayPort и Mini-TOSLINK. Кроме того, он обеспечивает надежную передачу цифрового видео и аудио сверхвысокого разрешения, насыщенное изображение, объемное звучание через разъемы SPDIF.
Переключатель CS1942 является идеальным решением для мультимедийных систем и отличается не только малыми размерами, но и яркостью дизайна.
| Количество подсоединяемых ПК | 2 | ||
| Выбор порта | Переключатели на сенсорной панели; горячие клавиши, мышь | ||
| Разъемы | Порты консоли | Клавиатура | 1 x USB, тип A, розеточный (черный, задняя панель) |
| Видео | 2 x порта Mini DisplayPort, розеточные (черные) | ||
| Мышь | 1 x USB, тип A, розеточный (черный, задняя панель) | ||
| Динамик | 1 x мини-гнездо TOSLINK, розеточное (черное) 1 x гнездо для наушников 3,5 мм, розеточное (зеленое) | ||
| Микрофон | 1 x мини-гнездо TOSLINK, розеточное (черное) 1 x гнездо для наушников 3,5 мм, розеточное (розовое) | ||
| Порты KVM | Клавиатура / мышь | 2 x USB, тип B, розеточные (белые) | |
| Видео | 4 x порта Mini DisplayPort, розеточные (черные) | ||
| Динамик | 2 x мини-гнезда TOSLINK, розеточные (черные) | ||
| Микрофон | 2 x мини-гнезда TOSLINK, розеточные (черные) | ||
| USB 2.0-концентратор | 2 x USB, тип А, розеточные (белые; 1 x лицевая панель, 1 x задняя панель) | ||
| Питание | 1 x пост. ток, гнездо | ||
| Переключатели | Выбор | 3 x позиции на сенсорной панели | |
| Индикаторы | KVM | 2 (оранжевые) | |
| Звук | 2 (зеленые) | ||
| USB | 2 (зеленые) | ||
| Эмуляция | Клавиатура | USB | |
| Мышь | |||
| Видео | Дисплей: разрешение 2560 x 1600 при 60 Гц, или 3D-отображение с разрешением 1920 x 1080 при 120 Гц | ||
| Интервал сканирования | 1 - 99 с (по умолчанию: 5 с) | ||
| Потребляемая мощность | 5,3 В пост. тока, 6,68 Вт | ||
| Внешние условия | Температура работы | 0 - 50? | |
| Температура хранения | -20 - 60? | ||
| Влажность | 0 - 80% относительная, без конденсата | ||
| Физические характеристики | Материал корпуса | Пластмасса | |
| Вес | 556 г | ||
| Размеры ?(Д x Ш x В) | 19,70 x 19,70 x 4,47 см | ||

