Модель CE602 представляет собой KVM-удлинитель USB - двухканальный DVI с поддержкой интерфейса последовательной передачи данных RS-232. Он обеспечивает доступ к компьютерной системе с удаленной консоли (USB-клавиатура, монитор и мышь). Вследствие того, что устройство CE602 позволяет подключаться к компьютеру с удаленной консоли, оно идеально подходит для применения в любых системах, где консоль располагается в легко доступном месте, а системное оборудование должно находиться в безопасности, подальше от пыли и грязи заводских помещений или тяжелых условий строительной площадки. Таким образом, системное оборудование можно размещать на больших расстояниях.
Модель CE602 поддерживает разрешение до 2560 x 1600 (двухканальный DVI). В устройстве используется два кабеля Cat 5e для передачи сигналов HDCP, RS-232, микрофона и двухканальных сигналов. Кроме того, при использовании одноканальных соединений можно работать только с одним кабелем Cat 5e.
| Функция | CE602L | CE602R | ||
| Разъемы | Порты консоли | Клавиатура | Н/Д | 1 x USB, тип А, розеточный (белый) |
| Видео | Н/Д | 1 x DVI-D, розеточный (белый) | ||
| Мышь | Н/Д | 1 x USB, тип А, розеточный (белый) | ||
| Динамики | Н/Д | 1 x стерео, мини-гнездо, розеточное (зеленое) | ||
| Микрофон | Н/Д | 1 x стерео, мини-гнездо, розеточное (розовое) | ||
| Порты KVM | Видео | 1 x DVI-D, розеточный (белый) | Н/Д | |
| Динамики | 1 x стерео, мини-гнездо, розеточное (зеленое) | Н/Д | ||
| Микрофон | 1 x стерео, мини-гнездо, розеточное (розовое) | Н/Д | ||
| USB | 1 x USB, тип B, розеточный (белый) | Н/Д | ||
| RS-232 | 1 x DB-9, розеточный (черный) | 1 x DB-9, штырьковый (черный) | ||
| Питание | 1 x пост. ток, гнездо | |||
| Подчиненный/главный | 2 x RJ-45, розеточные (черные) | |||
| Индикаторы | Соединение | 1 (зеленый) | ||
| Питание | 1 (зеленый) | |||
| Переключатели | Переключатель эквалайзера | Н/Д | 1 x 8-позиционный переключатель | |
| Обновление прошивки | 1 х ползунковый переключатель | Н/Д | ||
| Эмуляция | Клавиатура / мышь | USB | ||
| Видео | 2560 x 1600 при 60 Гц (40 м) 1920 x 1200 при 60 Гц (30 м); 1024 x 768 при 60 Гц (60 м); | |||
| Потребляемая мощность | 5,3 В пост. тока/3,18 Вт | 5,3 В пост. тока, 5,04 Вт | ||
| Внешние условия | Рабочая температура | 0 - 50℃ | ||
| Температура хранения | -20 - +60℃ | |||
| Влажность | 0 - 80% относительная влажность, без конденсата | |||
| Физические характеристики | Материал корпуса | Металл | ||
| Вес | 0,48 кг | |||
| Размеры (Д x Ш x В) | 20,20 x 8,54 x 2,50 см | 20,20 x 8,70 x 2,50 см | ||

