- 7500 ANSI лм, разрешение WUXGA, две лампы
- Множество вариантов инсталляции: 5 сменных объективов, поворот оси проецирования на 360˚
- Работа на концертных мероприятиях - механический затвор, дополнительные страховочные крепления, возможность установки на монтажную площадку
- Максимальный контроль - полная совместимость с системами Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Работа с мультифрагментными изображениями - 3-осевая система управления цветностью и 8-ступенчатая регулировка мощности лампы
Две лампы, разрешение WUXGA, 7500 лм: кристально чёткое, яркое изображение. Максимальный уровень надёжности в режиме 24/7 - именно то, что вам нужно!
Оптимальное качество работы и минимальные требования к обслуживанию: отсутствие воздушного фильтра предотвращает попадание пыли и грязи внутрь устройства, что в свою очередь, ощутимо влияет на качество проецируемого изображения.
Проектор был разработан с учётом особенностей масштабных инсталляций: моторизованные оптический сдвиг изображения (Lens Shift), фокус и зум, пять сменных объективов, поворот оси проецирования на 360' и два сменных цветоделящих колеса Colour wheel - всё что нужно профессионалам рынка АВ.
| Технология дисплея | Чип 0.67” WUXGA, DC3, Type A DLP™ от Texas Instruments |
| Разрешение матрицы | WUXGA 1920 x 1200 |
| Яркость1 (в режиме Bright) | 7000 ANSI лм / 7500 лм в центральной части изображения с “Bright” модулем Colour wheel (две лампы) |
| Контрастность | 5000:1 |
| Уровень шума (в режиме ECO) | 39 дБ |
| Вес (кг) | 24 (без объектива) |
| Разъемы | 2 x HDMI, 5BNC, компонент, 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, композит, VGA выход, RJ45, RS232, +12 В триггер, проводной пульт ДУ |
| Максимальное разрешение | Полное разрешение WUXGA (1920 x 1200) |
| Совместимость с компьютером | WUXGA, HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, масштабируемое VGA, VESA, ПК и Macintosh совместимый |
| Совместимость с видео | PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p) |
| Качество цветопередачи | 16.7 млн |
| Объектив | 5 сменных объективов (объективы не входят в комплект поставки) |
| Проекционное отношение | 0.77 ~ 6.98 в зависимости от объектива |
| Размер экрана | Зависит от объектива |
| Проекционное расстояние | Зависит от объектива |
| Зум | Моторизованный |
| Формат | Собственный 16:10, поддерживаемые 16:9/4:3 |
| Горизонтальная развертка | 15 кГц - 100 кГц |
| Вертикальная развертка | 25Гц - 85 Гц |
| Тип лампы | 2х 350 Вт |
| Cрок службы лампы (в режиме Eco/Bright) | 2500/2000 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Горизонтальная +20° / вертикальная ±20° |
| Аудио | - |
| Размеры (ШхГхВ) (mm) | 439 x 549 x 235 |
| Пульт ДУ | ИК пульт ДУ: 4 набора команд для управления несколькими устройствами, проводной пульт управления |
| Питание | 100 - 240 В (переменный ток) @ 50 - 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 970 Вт в режиме BRIGHT,
|

