- Максимальный уровень надёжности
- XGA - 6000 ANSI лм
- Абсолютный контроль - полная совместимость с Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Широкие коммутационные возможности - HDMI, DisplayPort, 2 x VGA
Полная совместимость с системами Crestron Roomview, Telnet, Extron IP Link, AMX dynamic device discovery и протоколом PJ-Link - абсолютный контроль по сети.
Энергосберегающий режим Eco+, < 0.5 Вт в Standby, функция автоматического отключения - ощутимая экономия ваших средств и времени. Превосходное качество цветопередачи гарантировано производителем в течение 5 лет с момента покупки проектора Optoma X600.
| Технология дисплея | Чип 0.7” XGA DMD DLP® Technology от Texas Instruments | ||||||||||
| Разрешение матрицы | XGA (1024 x 768) | ||||||||||
| Яркость1 (в режиме Bright) | 6000 ANSI лм | ||||||||||
| Контрастность | 10,000:1 | ||||||||||
| Уровень шума (в режиме ECO) | 28 дБ | ||||||||||
| Вес (кг) | 3.6 | ||||||||||
| Разъемы | 2 x HDMI, DisplayPort, 2 x VGA (RGB/YPbPr), S-Video, композит, 2 x аудиовход (RCA/3.5 мм), аудиовыход 3.5 мм, VGA выход, RJ45, RS232, USB (манипулятор мышь), триггер +12 В, 3D-Sync | ||||||||||
| Предустановки |
| ||||||||||
| Максимальное разрешение | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
| Совместимость с видео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
| Качество цветопередачи | 1.07 млрд. | ||||||||||
| Объектив | F/2.6~2.81; f=26.9~29.84 мм, 1.15x ручной зум | ||||||||||
| Проекционное отношение | 1.8 - 2.11:1 | ||||||||||
| Размер экрана | 0.71 - 8.34 м (28.01” - 328.38”) диагональ 4:3 | ||||||||||
| Проекционное расстояние | 1.2 - 12 м | ||||||||||
| Зум | 1.15x ручной | ||||||||||
| Формат | Реальный 4:3, поддерживаемый 16:9 | ||||||||||
| Сдвиг объектива (offset) | 112% | ||||||||||
| Горизонтальная развертка | 15 - 91 кГц | ||||||||||
| Вертикальная развертка | 25 - 144 Гц | ||||||||||
| Тип лампы | 310 Вт | ||||||||||
| Cрок службы лампы (в режиме Eco/Bright) | 3500/2500 | ||||||||||
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная | ||||||||||
| Аудио | 3 Вт | ||||||||||
| Размеры (ШхГхВ) (mm) | 326 x 254 x 104 | ||||||||||
| Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ, лазерная указка, манипулятор-мышь с возможностью прямого выбора источн | ||||||||||
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||||||
| Потребляемая мощность | В режиме BRIGHT - 370 Вт,
|

