Проектор Panasonic PT-VW540E поддерживает функцию вертикального сдвига объектива, которая позволяет вам перемещать изображение вверх или вниз без искажения изображения. Это очень удобно для быстрой коррекции изображения при портативной работе.
Горизонтальная, вертикальная и угловая коррекция трапецеидальных искажений настраивает форму изображения для обеспечения хорошей видимости, если проектор Panasonic PT-VW540E находится не по центру, или при проецировании под нестандартным углом. При изменении вертикального угла проецирования во время работы функция коррекции трапецеидальных искажений в реальном времени фиксирует изменение и выполняет любые необходимые корректировки для обеспечения оптимального просмотра.
Функция коррекции кривизны экрана, тем временем, позволяет вам проецировать естественные изображения без искажений на неплоские или цилиндрические поверхности (такие как фигурные стены приемных, большие колонны и т.д.).
| Область применения | Офис или аудитория |
| Яркость, Lm | 5300 |
| Разрешение | 1280 х 800 |
| Контрастность | 10000 |
| Тип матрицы | LCD |
| Количество матриц | 3 |
| Соотношение сторон матрицы | 16:10 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Тип лампы | Газоразрядная лампа |
| Кол-во ламп | 1 |
| Срок службы лампы, ч. (норм) | 5000 |
| Срок службы лампы, ч. (ЕСО) | 7000 |
| Вертикальная коррекция трапеции, гр., +/- | 35 |
| Горизонтальная коррекция трапеции, гр., +/- | 35 |
| Масштабирование оптическое | 1.6 |
| Сдвиг линзы по вертикали | Да |
| Диафрагма, F | 1.60 - 2.12 |
| Фокусное расстояние, f | 15.30 - 24.64 мм |
| Проекционное отношение | 1.1 -1.8:1 |
| Количество динамиков | 1 |
| Мощность каждого динамика, Вт | 10 |
| Технология HDBaseT | Да |
| Уровень шума, дБ (норм.) | 37 |
| Уровень шума, дБ (ЕСО) | 29 |
| Входы: | HDMI x2, VGA x2, композитный, аудио х3 |
| Выходы: | VGA, аудио |
| Прочие разъемы: | RS232, USB (A), RJ45 |
| Цвет: | Белый |
| Ширина, мм | 389 |
| Высота, мм | 125 |
| Глубина, мм | 332 |
| Вес, кг | 5 |
| Гарантия производителя: | 3 года |

