Технические характеристики оптического модуля Cisco CPAK-100G-ER4L:
| Wavelength (nm) | 1310 |
| Cable Type | SMF Duplex |
| Core Size (Microns) | 9-micron core |
| Modal Bandwidth (MHz*km) | - |
| Cable Distance | 25 km |
| Type | 1310 nm SMF |
| Transmit Power (dBm) Maximum | 2.9 per lane |
| Transmit Power (dBm) Minimum | -2.9 per lane |
| Receive Power (dBm) Maximum | 4.5 per lane |
| Receive Power (dBm) Minimum | -14 per lane |
| Transmit and Receive Center Wavelength Range (nm) | Four lanes: 1294.53 to 1296.59 1299.02 to 1301.09 1303.54 to 1305.63 1308.09 to 1310.19 |

