Коммутаторы Huawei серии S5700-LI просты в эксплуатации, имеют гибкую платформу, позволяющую оптимизировать возможности коммутации 3-го уровня и полосу пропускания внутренних портов с 100 Мбит/с до 1 Гбит/с в высоконадежном и энергосберегающем коммутаторе.
Коммутаторы S5700-LI серии поддерживают технологию AHM для динамического управления питанием, интеллектуальную технологию объединения в стек iStack, для простоты наращивания мощностей и комплексные функции безопасности и аутентификации пользователей. Среди дополнительных возможностей резервный литий-оксидный аккумулятор, интерфейсы CSFP, полностью автоматическое дистанционное обслуживание и возможности персональной настройки в соответствии с требованиями клиента.
Коммутаторы S5700-LI можно использовать в качестве коммутаторов доступа или агрегации в корпоративных сетях или для построения гигабитного канала доступа в Интернет в ЦОДах.
Технические характеристики серии коммутаторов Huawei S5700-LI (S5700-52X-LI-48CS-AC):
| Item | Models | ||||
| Fixed Ports | S5700-10P-LI-AC/S5700-10P-PWR-LI-AC: 8 x 10/100/1,000 Base-T Ethernet ports, 2 x GE SFP ports | ||||
| MAC Address Table | 16K MAC address entries MAC address learning and aging | ||||
| VLAN Features | 4K VLANs | ||||
| Jumbo frame | 10K | ||||
| Reliability | RRPP ring topology and RRPP multi-instance | ||||
| IP Routing | Static route, RIP, RIPng (S5700-10P-LI-AC/S5700-10P-PWR-LI-AC do not support RIPng) | ||||
| IPv6 Features | Neighbor Discovery (ND) | ||||
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping and IGMP fast leave | ||||
| QoS/ACL | Rate limiting on packets sent and received by an interface | ||||
| Security | Hierarchical user management and password protection MFF | ||||
| Access Security | DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, and DHCP security | ||||
| Lightning Protection | Service interface: 6 kV | ||||
| Super Virtual Fabric (SVF) | Working as an SVF client that is plug-and-play with zero configuration | ||||
| Management and Maintenance | iStack (excluding S5700-10P-LI-AC, S5700-10P-PWR-LI-AC, S5700S-28P-LI-AC, S5700S-52P-LI-AC and battery LAN switches) | ||||
| Interoperability | Supports VBST (Compatible with PVST/PVST+/RPVST) | ||||
| Operating Environment | Long-term operating temperature: 0°C to 45°C | Long-term operating temperature: 0°C to 50°C | Long-term operating temperature: 0°C to 45°C | ||
| Input Voltage | AC: | ||||
| Power Socket Position | S5700-10P-LI-AC/S5700-10P-PWR-LI-AC/S5700-28P-LI-AC/S5700-28P-PWR-LI/S5700-28X-LI*/S5700-28X-PWR-LI-AC/S5700-28X-LI-24S/S5700-52P-LI-AC/S5700-52P-PWR-LI/S5700-52X-LI-AC/S5700-52X-PWR-LI-AC/S5700-28P-LI-BAT/S5700-28PLI-24S-BAT/S5700-28TP-LI-AC/S5700-28TP-PWR-LI-AC/S5701-28TP-PWR-LI-AC: rear power sockets | ||||
| Battery | One slot for lead-acid battery charger module (supported by battery LAN switches) | ||||
| Dimensions (W x D x H) | S5700-10P-LI-AC: 250 mm x 180 mm x 43.6 mm | ||||
| Power Consumption | S5700-10P-LI-AC < 11.5W; | S5700-28P-LI-AC < 24W; | S5700-52P-LI-AC < 48.4W; | S5700-28P-LI-BAT < 23W; | S5700-52X-LI-48CS-AC < 79.9W |

