Greenlee CMGRT-100A - измеритель сопротивления заземления и тока утечки. Благодаря оценке электромагнитного поля вокруг проводника, CMGRT-100A позволяет определить величину тока, протекающего по нему. Это позволяет быстро оценить сопротивление заземления и ток утечки без отключения контура.
Особенности Greenlee CMGRT-100A
- измерение сопротивления заземления в диапазоне от 0,01 до 1500 Ом
- бесконтактная визуальная и звуковая индикация наличия напряжения в диапазоне от 0,1 до 75 В
- измерение величины тока утечки в диапазоне от 0,1 мА до 39,99 А
- измерение импеданса, на 4-х отдельных частотах (50 Гц, 60 Гц, 128 Гц и 2083 Гц)
- автоматический выбор пределов измерения
- память на 300 результатов измерения, режим авто сохранения
- визуальная индикация и звуковой сигнал при измерении импеданса, напряжения и тока для повышения производительности оператора
- возможность установки порогов срабатывания сигналов тревоги для измеряемых значений напряжения, тока и сопротивления
- не требует отключения цепи заземления в ходе измерений
- самый широкий диапазон температуры эксплуатации в отрасли (-20 °C ... 55 °C)
- надежность и ударопрочность
- автоотключение при бездействии
- категория безопасности: CAT IV, 600 В
Технические характеристики Greenlee CMGRT-100A
Сопротивление заземления
| Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
| 0,010 ... 0,10 Ом | 0,001 Ом | ± (1,5% + 0,01 Ом) |
| 0,10 ... 1,00 Ом | 0,01 Ом | ± (1,5% + 0,02 Ом) |
| 1,0 ... 50,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,5% + 0,1 Ом) |
| 50,0 ... 100,0 Ом | 0,5 Ом | ± (2,0% + 0,5 Ом) |
| 100 ... 200 Ом | 1 Ом | ± (3,0% + 1 Ом) |
| 200 ... 400 Ом | 5 Ом | ± (5,0% + 5 Ом) |
| 400 ... 600 Ом | 10 Ом | ± (10,0% + 10 Ом) |
| 600 ... 1200 Ом | 50 Ом | ± 20,0% (ориентировочно) |
| 1200 ... 1500 Ом | 50 Ом | ± 20,0% (ориентировочно) |
Ток заземления или утечки
| Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
| 0,1 ... 1,000 мА | 0,1 мкА | ± 2,0% ± 50 мкА |
| 1,000 ... 3,000 мА 3,00 ... 10,00 мА | 10 мкА | ± 2,0% ± 50 мкА |
| 10,00 ... 30,00 мА 30,00 ... 100,0 мА | 100 мкА | ± 2,0% ± 100 мкА |
| 100,0 ... 300,0 мА 0,300 ... 1,000 А | 1 мА | ± 2,0% ± 1 мА |
| 1,000 ... 3,000 А 3,00 ... 39,99 А | 10 мА | ± 2,0% ± 10 мА |
Контактное напряжение
| Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
| 0,1 ... 5,0 В | 0,1 В | ± 5% ± 0,1 В |
| 5,0 ... 50,0 В | 0,5 В | ± 5% ± 0,5 В |
| 50,0 ... 75,0 В | 1 В | ± 10% ± 1 В |
Общие параметры
| Параметр | Значение |
| Дисплей (количество отсчетов) | 4000 |
| Зев | 35 мм |
| Частота измерения сопротивления | 2083 Гц |
| Частота измерения тока | 47 ... 800 Гц |
| Автоматическое выключение при бездействии | после 5 мин. |
| Категория безопасности | Cat IV, 600 VAC |
| Температура эксплуатации | -20 °C ... 55 °C |
| Питание | 4 х 1,5В LR6 (AA) |
| Вес | 934 гр. |

