Коммутаторы Cisco SB серии 300 — это идеальное сочетание цены, производительности и функциональности, разработанное специально для малых предприятий. Линейка включает в себя целый ряд недорогих управляемых коммутаторов, предоставляющих мощную основу для поддержания корпоративной сети.
Расширенные функции
- Надежная система безопасности: списки управления доступом, гостевые VLAN и другие современные средства обеспечения безопасности для строгого контроля сетей
- Поддержка протокола IPv6 позволяет использовать сетевые приложения и операционные системы нового поколения, не проводя массовой модернизации оборудования
- Система управления качеством обслуживания (QoS), реализованная во всех моделях, задает приоритеты передаваемых по сети данных для обеспечения максимальной производительности наиболее важных сетевых приложений
- Средства статической маршрутизации/IP-маршрутизации третьего уровня обеспечивают передачу данных между сетями VLAN без снижения производительности приложений
Энергоэффективность и конструкция
- Технология энергосбережения обеспечивает переход в спящий режим, отключение неиспользуемых портов и регулирование мощности по мере необходимости
- В конструкции 11 моделей отсутствуют вентиляторы, благодаря чему коммутаторы работают очень тихо
- Больше портов на коммутаторах Gigabit Ethernet (28 или 52 порта вместо традиционных 20 и 44)
Управление и защита инвестиций
- Понятные инструменты с web-интерфейсом обеспечивают простую установку и управление
- Коммутаторы совместимы с сетевыми устройствами других поставщиков
- Есть возможность зачета стоимости коммутатора Cisco или Cisco Small Business при приобретении более совершенной модели в любое время и получения кредита в сумме, равной стоимости коммутатора
- Для всех коммутаторов дается ограниченная гарантия на весь срок службы с заменой деталей на следующий рабочий день (если это возможно); также предоставляется ограниченная гарантия на вентиляторы и источники питания (на весь срок службы), бесплатное обновление программного обеспечения в течение действия гарантии и бесплатная техническая поддержка в течение одного года
| Интерфейсы | 8 х Gigabit SFP 2 x Combo Gigabit SFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная способность | 20 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность | 14.88 млн пакетов в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол Spanning Tree (STP) | Поддержка стандарта 802.1d Spanning Tree Быстрая конвергенция при помощи 802.1w (RSTP) 802.1s (MSTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группировка портов | IEEE 802.3ad (LACP) До 8 групп До 8 портов в каждой группе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | Поддержка до 4096 VLAN VLAN на основе портов или тегов 802.1Q VLAN на основе MAC-адресов VLAN для управления PVE Гостевая VLAN VLAN для неавторизованных пользователей Динамическое назначение VLAN через Radius с клиентской аутентификацией 802.1x CPE VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голосовая VLAN | Голосовой трафик автоматически назначается голосовой VLAN и обслуживается в соответствии с уровнями QoS Автоматическая настройка позволяет быстро устанавливать конечные голосовые устройства и устройства управления звонками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multicast TV VLAN | Multicast TV VLAN обеспечивает совместный доступ к одной многоадресной VLAN, в то время как пользователи остаются в отдельных VLAN (также известно как MVR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q-in-Q VLAN | VLAN прозрачно пересекают сеть поставщика услуг, изолируя трафик между пользователями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN протоколы GVRP/GARP | Автоматическое создание и настройка VLAN между соседними VLAN-aware устройствами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP Relay Layer 2 | Передача DHCP трафика на сервер в другой VLAN Работает с DHCP Option 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGMP v 1, 2 и IGMP Snooping | IGMP ограничивает ресурсоемкий многоадресный трафик только до запрашивающих Поддержка 1K multicast групп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGMP Querier | IGMP querier используется для обслуживания доменов многоадресной рассылки для коммутаторов 2 уровня при отсутствии multicast маршрутизатора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка HOL | Предотвращение HOL блокировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo кадр | До 9K (9216) байт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции Layer 3 | Маршрутизация IPv4: до 512 статических маршрутов и до 128 IP интерфейсов Поддержка CIDR DHCP relay Layer 3 UDP DHCP сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | SSH SSL IEEE 802.1X BPDU STP Root Guard DHCP snooping IP Source Guard (IPSG) Dynamic ARP Inspection (DAI) IP/Mac/Port Binding (IPMB) Secure Core Technology (SCT) Secure Sensitive Data (SSD) Private VLAN Edge (PVE) Защита портов RADIUS/TACACS+ Контроль штормов RADIUS accounting Предотвращение DoS атак Защита от перегрузки ACL: до 512 правил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | 4 аппаратные очереди Строгая приоритетность и WRR Назначение очереди на основе DSCP и класса обслуживания (802.1p/CoS) Class of service Ограничение скорости: ограничение входящего трафика, ограничение исходящего трафика, ограничение скорости во VLAN, на порту и ограничение скорости потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.3z IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP) IEEE 802.1Q/p VLAN IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s Multiple STP IEEE 802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPv6 | Режим хоста IPv6 IPv6 over Ethernet Двойное стекирование IPv6/IPv4 Обнаружение соседей и маршрутизаторов для IPv6 Автонастройка адреса IPv6 Определение размера MTU для маршрута Обнаружение дублирующихся адресов (DAD) ICMP version 6 IPv6 over IPv4 при поддержке ISATAP IPv6 QoS IPv6 ACL MLD v1/2 snooping IPv6 приложения: Web/SSL Telnet server/SSH Ping Traceroute SNTP TFTP SNMP RADIUS Syslog DNS client Telnet Client DHCP Client DHCP Autoconfig IPv6 DHCP Relay TACACS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | Пользовательский веб-интерфейс: встроенная утилита для быстрой настройки SNMP v1, 2c и 3 Удаленный мониторинг (RMON) Двойное стекирование IPv4 и IPv6 Зеркалирование портов Зеркалирование VLAN DHCP Options 12, 66, 67, 82, 129 и 150 Безопасное копирование (SCP) Автонастройка с безопасным копированием (SCP) Конфигурационные файлы с возможностью редактирования Smartports: упрощенная настройка QoS и функций безопасности Auto Smartports Командная строка (CLI) Облачные сервисы: поддержка Cisco Small Business FindIT Network и Cisco OnPlus Локализация: перевод пользовательского интерфейса и документации на множество языков Другие возможности управления: Traceroute Single IP management HTTP/HTTPS SSH RADIUS Зеркалирование портов Обновление TFTP DHCP client BOOTP SNTP Обновление Xmodem Диагностика кабеля Ping Syslog Telnet client (поддержка SSH) Работа портов по расписанию Login banner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергосбережение | Поддержка 802.3az на медных портах Автоматическое отключение питания порта при отсутствии активности Определение длины кабеля для оптимизации силы сигнала Индикаторы состояния портов могут быть отключены вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo кадр | 9K (9216) байт (на медных портах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица MAC адресов | 16K (16384) MAC адресов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | Bonjour LLDP (802.1ab) с расширениями LLDP-MED Cisco Discovery Protocol (CDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление питания | 110 В = 18.10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловыделение | 61.76 BTU/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | Кнопка Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кабеля | UTP Cat. 5 или выше для 10BASE-T/100BASE-TX UTP Cat. 5 или выше для 1000BASE-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | System, Link/Act, Speed Возможность отключения индикаторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash память | 16 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер буфера пакетов | 8 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые SFP модули |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 132151 при 45 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Коммутатор Шнур питания Монтажный набор Консольный кабель Диск с пользовательской документацией Краткое руководство пользователя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системные требования | Веб-браузер: Mozilla Firefox version 8 или выше; Microsoft Internet Explorer version 7 или выше, Safari, Chrome Ethernet кабель Cat. 5 TCP/IP, сетевой адаптер и сетевая операциооная система (такая ка Microsoft Windows, Linux или Mac OS X), установленные на каждый компьютер в сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц, 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | 0 ~ 40 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура при хранении | -20 ~ 70 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при эксплуатации | 10 ~ 90% без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при хранении | 10 ~ 90% без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 279.4 x 44.45 x 170 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 2.125 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

