| Порты и интерфейсы | |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 48 |
| Количество портов Gigabit Ethernet (медные) | 48 |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Передача данных | |
| Размер адресной таблицы | 8000 записей |
| Коммутационная способность | 176 Гбит/с |
| Количество очередей | 8 |
| Сеть | |
| Контроль "широковещательного шторма" | Да |
| IGMP snooping | Да |
| Авто MDI/MDI-X | Да |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Поддержка 10G | Да |
| Характеристики управления | |
| Тип свича | Управляемый |
| Уровень свича | L2 |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |

