EXFO FTB-1v2 Pro - модульная платформа для измерения оптических линий, Ethernet до 10G, OTN, SONET/SDH, DSn/PDH, ISDN/PRI, CPRI и Fibre Channel (функционал зависит от комплектации). Для работы системы необходимо выбрать нужный модуль оптического рефлектометра или транспортный модуль. Платформа оснащена мощным процессором QUAD Core, 4 GB RAM, 128 GB (flash), цветной 8” Multi-touch экран 1280 x 800, RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit/s, USB 2.0 (2 шт), USB 3.0, 3.5 мм audio, Windows 8.1 Professional OS. Измерительный модуль приобретается отдельно.
Комплект поставки модульной платформы EXFO FTB-1v2 Pro:
- Модульная платформа FTB-1v2 Pro
- Инструкция (на CD)
- Краткая инструкция
- Аккумуляторная батарея Li-Ion (GP-2253)
- Блок питания (GP-2233)
- Ремешок на руку (GP-2232)
- Стилус (GP-2235)
- Полу жесткая сумка EXFO (GP-10-072)
Характеристики модульной платформы EXFO FTB-1v2 Pro:
| Экран | Цветной 8” Multi-touch экран 1280 x 800 |
| Процессор | QUAD Core |
| Оперативная память | 4GB RAM |
| Жесткий диск | 128 GB (flash) |
| Батарея | Li-ion smart |
| ОС | Windows 8.1 Professional |
| Интерфейсы | RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s USB 2.0 - 2 шт USB 3.0 - 1 шт Micro SD card слот 3.5 мм. порт (гарнитура/микрофон) |
| Питание | AC/DC adapter, input: 100 - 240 V; 50/60 Hz; 2.5 A max, output: 24 V; 3.75 A |
| Габариты | 210 x 254 x 66 мм - со стандартным модулем 210 x 254 x 96 мм - с двойным транспортным модулем |
| Вес | 1,5 кг |
| Температура | Работы: от 0 °C до 50 °C Хранения: от -40 °C до 70 °C |
| Влажность | от 0 % до 95 % |
Характеристики опции измерителя мощности VPM2X и VPM2X-CWDM:
| Калиброванные длины волн | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм |
| Калиброванные длины волн для CWDM | 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, 1383, 1625 нм (дополнительно в опции VPM2X-CWDM) |
| Диапазон мощностей | от 27 до -50 dBm |
| Стабильность | ±5 % ± 10 nW |
| Разрешение | 0.01 = max до -40 dBm 0.1 = -40 dBm до -50 dBm |
| Длина волны встроенного VFL | Laser, 650 nm ± 10 nm |
| Модуляция VFL | 1 Hz |
| Выходная мощность VFL | Типично для 62.5/125 µm: -1.5 dBm (0.7 mW) |
| Лазер | Клас 2 |

