ВЫХОДЫ | |||
| HDMI/VGA выходы | HDMI1/VGA: 1920 X 1080р/60Гц, 1920 X 1080p/50Гц, 1600 X 1200/60Гц,1280 X 1024/60Гц, 1280 X 720/60Гц, 1024 X 768/60Гц HDMI2: 4K(3840 X 2160) /60Гц, 4K(3840 X 2160) /30Гц, 1920 X 1080р/60Г ц, 1920 X 1080р/50Гц, 1600 X 1200/60Гц, 1280 X 1024/60Гц, 1280 X 720/60Г ц, 1024 X 768/60Гц | ||
| SVBS Выход | 1 канал, BNC | ||
| Аудио Выход | 1 канал, RCA | ||
| Разрешение записи | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/ D1/2CIF/CIF | ||
| Одновременный просмотр | 16 каналов | ||
| |||
| Формат сжатия | H.265/H.264 | ||
| Просмотр/ Архив | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/ D1/2CIF/CIF | ||
| Совместимость | 4 X 12MP @ 20, 4 X 4K @ 30, 8 X 4MP @ 20, 16 X 1080P @ 25, 32 X 720P @ 25, 64 X D1 | ||
| |||
| SATA | 8 интерфейсов SATA | ||
| Поддержка | До 6 Тбайт | ||
| |||
| Сетевой интерфейс | 2 RJ-45 10M/100M/1000M | ||
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IPFilter, PPPOE, DDNS, FTP, IPServer, P2P | ||
| Интерфейсный порт | 1 x RS-232, 1 x RS-485 | ||
| USB Интерфейс | Передняя панель: 2 XUSB2.0, Задняя панель: 1 X USB3.0 | ||
| Тревожный вход | 16 каналов | ||
| Тревожный выход | 4 канала | ||
| |||
| Питание | 100 ~ 240 В AC | ||
| Потребление | < 20 Вт | ||
| Рабочая температура | -10° C ~ + 55° C | ||
| Влажность | 10% ~ 90% | ||
| Размеры | 86 X 442 X 425 мм | ||
| Вес без диска | < 5.13 кг | ||

