ВИДЕО И АУДИО | ||
| Видео входы | 16 каналов | |
| Двухстороннее аудио | 1 канал, RCA | |
| ||
| Входящий битрейт | 160 Мб/с | |
| Исходящий битрейт | 320 Мб/с |
|
| Кол-во удаленных подключений | 128 | |
| ||
| HDMI/VGA выходы | VGA: 1920х1080р/60Гц, 1920х1080p/50Гц, HDMI: 4K(3840х2160) /60Гц, 4K (3840x2160) /30Гц, 1920х1080р/60Г ц, 1920х1080р/50Гц, 1600х1200/60Гц, 12801024/60Гц, | |
| Разрешение записи | 1 канал, RCA | |
| Аудио Выход | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/ | |
| Одновременный просмотр | 16 каналов | |
| ||
| Формат сжатия | H.265/H.264 | |
| Просмотр/ Архив | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/ | |
| Совместимость | 4 X 12MP @ 20, 4 X 4K @ 30, 8 X 4MP @ 20, 16 X 1080p @ 25, 32 X 720p @ 25 | |
| ||
| SATA | 2 интерфейса SATA | |
| Поддержка | До 6 Тбайт | |
| ||
| Сетевой интерфейс | 2 RJ-45 10M/100M/1000M | |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IPFilter, PPPOE, DDNS, FTP, IPServer, P2P | |
| Интерфейсный порт | 1x RS-485 | |
| USB Интерфейс | Передняя панель: 1 xUSB2.0 Задняя панель: 1 xUSB3.0 | |
| Тревожный вход | 4 канала | |
| Тревожный выход | 1 канала | |
POE | ||
| Интерфейс | 8 независимых PoE порта 100 Мб/с | |
| Стандарт РоЕ | IEEE 802.3af/at | |
ОБЩИЕ | ||
| Питание | 100 ~ 240 В AC | |
| Потребление | Max 30Вт на один порт | |
| Рабочая температура | -10° C ~ + 55° C | |
| Влажность | 10% ~ 90% | |
| Размеры | 49 X 380 X 315 мм | |
| Вес без диска | 2.48 кг | |

