Джерела безперебійного живлення Axioma Energy це багатофункціональні пристрої для створення систем безперебійного електропостачання будинків, котеджів, квартир та інших об'єктів, де необхідне постійне електрозабезпечення. У цьому приладі поєднані:
- інвертор - перетворювач постійного струму АКБ змінний 220В з чистою синусоїдою;
- мережний зарядний пристрій акумуляторних батарей (АКБ);
- стабілізатор напруги;
- MPPT контролер заряду АКБ від фотомодулів
Ця модель підходить для забезпечення живлення такого обладнання:
- Газові казани всіх типів
- Холодильне обладнання, компресори
- Персональні ПК, ноутбуки, сервери, шлюзи тощо
- Системи ТБ, аудіо апаратура тощо
- Системи освітлення побутового та спеціального призначення
- Різна побутова та спеціальна апаратура
- Малопотужні насоси тощо
Технічні характеристики:
| Модель | AXEN-IS-1500 | |
| Номінальна потужність, (ВА/Вт) | 1500 / 1050 | |
| Напруга АКБ, (В) | 24 | |
| Сонячні панелі (вхідні характеристики постійного струму) | Діапазон напруги сонячних батарей (В) | 24 - 50 |
| Максимальний зарядний струм (А) | 40 | |
| Макс. ККД, (%) | 98 | |
| Дисплей | Світлодіодний сегментний символьний екран та світлодіодні індикатори | |
| Характеристики під час роботи від мережі (в режимі "транзиту" та стабілізатора) | Діапазон вхідної напруги (В) | 140 - 275 |
| Діапазон вхідної частоти (Гц) | 45 - 65 | |
| Діапазон вихідної напруги (В) | 190 - 245 | |
| ККД зарядки, (%) | 98 | |
| ККД стабілізатора, (%) | ≥ 96 | |
| Зарядний струм (А) | 10 | |
| Захист від перевантаження | Попередження до зниження навантаження | |
| Захист про коротке замикання | Є | |
| Характеристики під час роботи в режимі інвертора | Вихідна напруга (В) | 220 ±3% |
| Вихідна частота (Гц) | 50/60 ±0.3, автовизначення | |
| коефіцієнт потужності | ≥0.8 | |
| Спотворення синусоїди | На активному навантаженні ≤ 3% | |
| Час перемикання | 4 мсек. – 6 мсек. | |
| ККД інвертора | ≥80% | |
| Захист від перевантаження | 110% - 130% відключення через 30сек., 130% -150% відключення через 3сек. | |
| Захист від короткого замикання | є | |
| Температура температури (°C) | 0-40 | |
| Відносна вологість, (%) | 10 - 90 (без конденсату) | |
| Рівень шуму (dB) |
| |

