Основные технические характеристики проектора Panasonic PT-VX410ZE
| Яркость | 4200 ANSI лм |
| Дисплей | LCD x 1 |
| Реальное разрешение | 1024x768 |
| Проекционное отношение | 1.18 - 1.90 : 1 |
| Лампа | тип - дуговая количество - 1 мощность - 230 Ватт срок жизни - 4000 часов срок жизни (Экономичный режим) - 6000 часов |
| Уровень шума | 29.00db (Экономичный режим) |
| Размеры | 352 x 279 x 98 мм |
| Вес | 3.20 кг |
| Статус | поставляется |
Подробные технические характеристики проектора Panasonic PT-VX410ZE
| Масштабирование и фокусировка | ручные |
| Коэффициент масштабирования | оптическое - 1.60x |
| Корреция трапеции | вертикальная +40 / -40° горизонтальная +30 / -30° |
| Входы | - VGA - Video - S-video - HDMI / DVI-D |
| Выходы | - VGA |
| Порты управления | - RS-232 |
| Встроенное оборудование | - Сетевая карта - Встроенный динамик (моно) - 10.00 Вт |
| Питание | 100-240V 50/60Hz |
| Возможность подключения в сеть | да |
Таблица расстояний для популярных размеров экрана
| 118 см | 1.39 м - 2.24 м |
| 127 см | 1.50 м - 2.41 м |
| 144 см | 1.70 м - 2.74 м |
| 152 см | 1.79 м - 2.89 м |
| 169 см | 1.99 м - 3.21 м |
| 178 см | 2.10 м - 3.38 м |
| 203 см | 2.40 м - 3.86 м |
| 213 см | 2.51 м - 4.05 м |
| 221 см | 2.61 м - 4.20 м |
| 234 см | 2.76 м - 4.45 м |
| 244 см | 2.88 м - 4.64 м |
| 264 см | 3.12 м - 5.02 м |
| 295 см | 3.48 м - 5.61 м |
| 356 см | 4.20 м - 6.76 м |
| 400 см | 4.72 м - 7.60 м |
| 478 см | 5.64 м - 9.08 м |
| 503 см | 5.94 м - 9.56 м |
| 600 см | 7.08 м - 11.40 м |

