Технические характеристики оптического модуля Cisco XENPAK-10GB-ZR:
| Product | Wavelength (nm) | Cable Type | Core Size (micron) | Modal Bandwidth (MHz/km) | Cable Distance |
| Cisco XENPAK-10GB-ZR | 1550 | SMF | Operates on any SMF type | - | 80 km |
| Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes and Conditions |
| Transmitter | ||||||
| Transmitter wavelength | 1530 | 1565 | nm | |||
| Side-mode suppression ratio | SMSR | 30 | dB | |||
| Transmitter extinction ratio | OMI | 9 | dB | |||
| Transmitter optical output power | Pout | 0 | 4.0 | dBm | Average power coupled into single-mode fiber | |
| Receiver | ||||||
| Receiver optical input wavelength | in | 1530 | 1565 | nm | ||
| Receiver damage threshold | -1 | dBm | ||||
| Dispersion tolerance | 0 | 1600 | ps/nm | |||
| Optical input power | Pin | -24.0 | -7.0 | dBm | At bit error rate (BER) = 10e -12with IEEE 802.3 test pattern | |
| Dispersion power penalty at 1600 ps/nm | 3 | dB | At bit error rate (BER) = 10e-12with IEEE 802.3 test pattern | |||

