IP-камера Wisenet XNZ-6320 имеет прямоугольный корпус и снабжена объективом с 32-кратным оптическим увеличением. Формирует 2-мегапиксельное изображение (1920х1080) и предназначена для помещения. В сочетании с дополнительным термокожухом она может использоваться и на улице.
Камера построена на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма с прогрессивной развёрткой. Её чувствительность в цветном режиме составляет 0,05 лк / F1.6, в чёрно-белом — 0,005 лк / F1.6. В телекамере обеспечивается частота кадров 60 к/с, при которой поддерживается сжатие кодеками H.265 и H.264. Сжатие может выполняться также по алгоритму MJPEG. Частота кадров в этом случае — 30 к/с. Изображение транслируется из камеры через любой из двух сетевых интерфейсов — RJ45 стандарта 10/100Base-T или оптический SFP. Также в камере имеются дополнительный аналоговый видеовыход CVBS и выход микро USB тип В для подключения Wi-Fi адаптера.
При крайне неравномерном освещении применяется имеющаяся у новой телекамеры функция «Широкий динамический диапазон» (WDR). Она позволяет расширить динамический диапазон камеры до 150 дБ. Также можно использовать функцию повышения контрастности (SSDR). Функция SSNRS, сочетающая в себе 2D- и 3D-фильтры, отвечает за подавление шумов.
Характеристики Samsung XNZ-6320
| Imaging Device | 1/2.8" 2MP CMOS | |
| Effective Pixels | 1944(H)x1212(V) | |
| Min. Illumination | Color: 0.05Lux (1/30sec, F1.6) B/W: 0.005 Lux (1/30sec, F1.6) | |
| Video Out | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation USB: Micro USB Type B, 1280x720 for installation | |
| Focal Length (Zoom Ratio) | 4.44 ~ 142.6mm(Optical 32X) | |
| Max. Aperture Ratio | F1.6(Wide)~F4.4(Tele) | |
| Angular Field of View | H: 61.8˚(Wide)~2.19˚(Tele) / V: 36.2˚(Wide)~1.24˚(Tele) | |
| Min. Object Distance | Wide 1.5m(4.92ft) ,Tele 2m(6.56ft) | |
| Focus Control | Auto, One shot AF | |
| Lens Type | DC auto iris | |
| Camera Title | Displayed up to 85 characters | |
| Day & Night | Auto(ICR) | |
| Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, DWDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range | 150dB | |
| Digital Noise Reduction | SSNRⅤ | |
| Digital Image Stabilization | Support | |
| Defog | Support | |
| Motion Detection | 8ea, 8point polygonal zones | |
| Privacy Masking | 24ea, polygonal zones - Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White - Mosaic | |
| Gain Control | Low / Middle / High | |
| White Balance | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | |
| Electronic Shutter Speed | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) | |
| Video Rotation | Flip, Mirror | |
| Analytics | Defocus detection, Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Audio detection, Sound classification, Shock detection | |
| Serial Interface | RS-485/422(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Alarm I/O | Input 1ea / Output 2ea | |
| Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Events | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers Alarm output PTZ Preset | |
| Audio In | Selectable(mic in/line in) Supply voltage: 2.5VDC(4mA), Input impedance: 2K Ohm | |
| Audio Out | Line out, Max.output level: 1Vrms | |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T), SFP(100BASE-FX) | |
| Video Compression | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Resolution | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264: Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | |
| Smart Codec | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ | |
| Bitrate Control | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming(Up to 10 profiles) | |
| Audio Compression | G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz | |
| Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP | |
| Security | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access Log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 512GB | |
| Application Programming Interface | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform | |
| Web Viewer | Supported OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Recommended Browser: Google Chrome Supported Browser: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari(Mac OS X only) | |
| Memory | 1024MB RAM, 256MB Flash | |
| Operating Temperature / Humidity | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH | |
| Storage Temperature / Humidity | -30°C ~ +60°C(-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | |
| Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class3), 24VAC, 12VDC | |
| Power Consumption | PoE: Max 7W 12VDC: Max 6.7W | |
| Color / Material | Dark grey / Aluminum | |
| Product dimensions / weight | 96 x 76 x 143.5mm, 578g | |

