Технические характеристики точки доступа Cisco AIR 1550 (AIR-CAP1552WU-E-K9):
| Item | Specification | |
| 802.11n Capabilities | ● 2 x 3multiple-input multiple-output (MIMO) with two spatial streams ● Legacy beamforming ● 20- and 40-MHz channels ● PHY data rates up to 300 Mbps ● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) ● 802.11 dynamic frequency selection (DFS) ● Cyclic shift diversity (CSD) support | |
| Emerson Smart WirelessHart Gateway | ● WirelessHART gateway traffic can be configured to have the highest priority available on the backhaul and takes precedence over Wi-Fi traffic ● Supports direct Ethernet connection between WirelessHART gateways residing in two co-located 1552WU access points for WirelessHART gateway redundancy | |
| Frequency Band and 20-MHz Operating Channels | -A Domain: ● 2.400 to 2.4835 GHz; 11 channels ● 5.250 to 5.850 GHz; 14 channels -B Domain: ● 2.400 to 2.4835 GHz; 11 channels ● 5.280 to 5.320 GHz; 3 channels ● 5.500 to 5.700 GHz; 11 channels ● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels -C Domain: ● 2.400 to 2.4835 GHz; 13 channels ● 5.725 to 5.850 GHz; 5 channels -D Domain: ● 2. .401 to 2.4835 GHz; 11 channels ● 5.725 to 5.875 GHz; 7 channels -E Domain: ● 2.401 to 2.4835 GHz; 13 channels ● 5.470 to 5.725 GHz; 8 channels -K Domain: ● 2.400 to 2.4835 GHz; 11 channels ● 5.250 to 5.825 GHz; 14 channels -M Domain ● 2.400 to 2.4835 GHz; 13 channels ● 5.470 to 5.850 GHz; 12 channels -N Domain: ● 2.400 to 2.4835 GHz; 11 channels ● 5.725 to 5.850 GHz; 5 channels -Q Domain: ● 2.400 to 2.4835 GHz; 13 channels ● 5.470 to 5.725 GHz; 11 channels -R Domain: ● 2.400 to 2.4835 GHz; 13 channels ● 5.250 to 5.725 GHz; 11 channels -S Domain: ● 2.400 to 2.4835 GHz; 13 channels ● 5.725 to 5.850 GHz; 5 channels -T Domain: ● 2.400 to 2.4835 GHz; 11 channels ● 5.470 to 5.850 GHz; 13 channels -Z Domain: ● 2.400 to 2.4835 GHz; 11 channels ● 5.470 to 5.850 GHz; 12 channels | |
| Maximum Number of Nonoverlapping Channels | 2.4 GHz ● 802.11b/g: ◦ 20 MHz: 3 ● 802.11n: ◦ 20 MHz: 3 | 5 GHz ● 802.11a: ◦ 20 MHz: 19 ● 802.11n: ◦ 20 MHz: 19 ◦ 40 MHz: 11 |
| Maximum Transmit Power | 2.4 GHz ● 802.11b (Complementary Code Keying [CCK]) ◦ 28 dBm with 2 antennas ● 802.11g (non HT duplicate mode) ◦ 28 dBm with 2 antennas ● 802.11n (HT20) ◦ 28 dBm with 2 antennas ● 802.15.4 ◦ 18 dBm with 1 antenna | 5 GHz ● 802.11a ◦ 28 dBm with 2 antennas ● 802.11n non-HT duplicate (802.11a duplicate) mode ◦ 28 dBm with 2 antennas ● 802.11n (HT20) ◦ 27 dBm with 2 antennas ● 802.11n (HT40) ◦ 27 dBm with 2 antennas |
| Network Interface | 10/100/1000BASE-T Ethernet, autosensing (RJ-45) | |
| Dimensions (W x L x H) | 12.0 in. x 7.8 in. x 6.4 in. (30.48 cm x 19.81 cm x 16.26 cm) (including antenna mount) | |
| Weight | 1552WU: 17.6 lbs (8 kg) Pole mounting bracket: 6.1 lbs (2.8 kg) | |
| Environmental | Operating temperature: -40 to 55°C (-40 to 131°F) plus Solar Loading Storage temperature: -50 to 85°C (-58 to 185°F) Humidity: 0-100% (condensing) Wind resistance: ● Upto 100 MPH sustained winds ● Up to 165 MPH wind gusts | |
| Environmental Ratings | ● IP67 ● NEMA Type 4 | |
| Antenna Gain | ● 2.4 GHz Wi-Fi ◦ AIR-ANT2480V-N (8 dBi, omni) ● 5 GHz Wi-Fi ◦ AIR-ANT5180V-N (8 dBi, omni) ◦ AIR-ANT5114P2M-N= (14 dBi, dual polarized patch) ● 2.4 GHz WirelessHART ◦ Included omnidirectional antenna (6 dBi, omni) with 50-foot cable | |
|
Compliance | Safety ● UL 60950-1, 2nd Edition ● CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, 2nd Edition ● IEC 60950-1, 2nd Edition ● EN 60950-1, 2nd Edition ● ANSI/ASA 12.12.01 ● CSA C22.2 No 213 ● IEC/EN 60079-0 ● IEC/EN 60079-15 ● CSA: Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D ● ATEX: Class I, Zone 2; Ex nA II, T5 Immunity ●
| |

