Delta N-series On-Line ИБП 1kVA/700W; tower
Delta N-Series — источники бесперебойного питания с двойным преобразованием напряжения (On-line) напольного типа. ИБП Delta N-Series имеют встроенные батареи, обеспечивающие постоянное и устойчивое электропитание критической нагрузки при перебоях в электроснабжении. Для увеличения времени резервного электропитания есть возможность подключения дополнительных батарейных модулей.
Возможности Delta N-Series
• Технология двойного преобразования. Обеспечивает абсолютную защиту 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
• Встроенные батареи для номинального времени автономной работы.
• Возможность запуска от аккумуляторов без питающей электросети.
• Автоматическое определение частоты (50 или 60 Гц).
• Подключение дополнительных батарейных модулей.
• Универсальный слот (Smart-slot) для расширенных возможностей мониторинга и управления (кроме модели мощностью 1 кВА).
Технические характеристики Delta N-Series 1 кВА GES102N200035
| Мощность | 1 кВА / 0,7 кВт |
| Номинальное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) | 80~280 В переменного тока (нижний предел диапазона 80~176 В допустим при уровне нагрузки 50-100%) |
| Входное подключение | кабель IEC320-C14 |
| Выходные разъемы | IEC320-C13 x 4 |
| Встроенные аккумуляторы | 12 В / 7 Ач x 3 |
| Время автономной работы при 50/100% нагрузке | 14 /5 мин |
| Батарейные модули | 12 В / 7 Ач x 6 |
| Интерфейс | RS232 x 1 |
| Возможность подключения SNMP-адаптера | Нет |
| Защита линий передачи данных | Опционально (RJ11/RJ45, один вход / один выход) |
| Габариты ИБП ШxГxВ (мм) | 140x366x242 |
| Вес ИБП (кг) | 14 |
| Габариты батареи ШxГxВ (мм) | 140x366x242 |
| Вес батарейного модуля (кг) | 20 |
Время автономной работы для ИБП Delta N серии 1 кВА от батарей при разных нагрузках, мин.
| ВА | Вт | Внутренняя батарея | +1 батарея | +2 батареи | +3 батареи | +4 батареи |
| 200 | 140 | 57 | 203 | 364 | 554 | 755 |
| 400 | 280 | 28 | 101 | 169 | 266 | 348 |
| 600 | 420 | 15 | 66 | 110 | 161 | 232 |
| 800 | 560 | 10 | 45 | 77 | 212 | 161 |
| 1000 | 700 | 7 | 32 | 57 | 87 | 116 |

