| Технические характеристики: | |
| Датчик изображения | CCD |
| Источник света | LED |
| Режим подачи | Cкоростная планшетная часть и ADF |
| Оптическое разрешение (dpi) | 600 |
| Режимы сканирования | Двухсторонний; ч/б, оттенки серого, цвет |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 649 x 318 x 317 mm |
| Вес | 10,4 kg |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | < 58 W |
| Рекомендованная ежедневная нагрузка | до 6000 листов |
| Поддержмваемые ОС | XP/Vista/Win7/Win8 |
| ПО в комплекте поставки | BUTTON MANAGER V2, AVScan 5, ScanSoft, Paperport 14SE |
| Особенности | |
| Ультразвуковой датчик двойного листа | Да |
| Сканирование нестандартных документов | Длина до 3 м |
| Сканирование карт | Да (толщина до 1,25 мм) |
| Формат сканирования | |
| ADF Minimum | 52 x 75 mm |
| ADF Maximum | А4, 216 x 356 mm |
| Планшет Maximum | 222 х 356 mm |
| Ёмкость ADF | 100 листов |
| Плотность бумаги | 28 ~ 400 g/m² |
| Скорость сканирования | |
| ч/б, оттенки серого, цвет @ 200 dpi, A4 | Односторон. 70 листов/мин. |
| ч/б, оттенки серого, цвет @ 300 dpi, A4 | Односторон. 60 листов/мин. |

