Модуль памяти DDR4 DIMM ECC LR LP PC4-17000 CL15 2133MHz (46W0800).
Технические характеристики модуль памяти Lenovo 32Gb (46W0800):
| Основные характеристики | |
| Стандарт | DDR4 |
| Форм-фактор | DIMM |
| Объем одного модуля | 32 ГБ |
| Количество модулей в комплекте | 1 шт |
| Суммарный объем | 32 ГБ |
| Эффективная частота | 2133 МГц |
| Пропускная способность | 17000 Мб/с |
| Поддержка ECC | Есть |
| Буферизованная (регистровая) | Есть |
| Низкопрофильная | Нет |
| Количество чипов на модуле | 36 шт |
| Количество контактов | 288 |
| Количество ранков | 4 |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 15 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 15 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 15 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 36 |
| Дополнительные характеристики | |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Нормальная операционная температура (Tcase) | 85 °C |
| Расширенная операционная температура (Tcase) | 95 °C |
| Компоновка чипов на модуле | Двусторонняя |
| Радиатор | Нет |
| Вид поставки | Kit |
| Габариты | 133.35 x 31.25 мм |

