Устройство CE750 представляет собой KVM-удлинитель USB с функцией автоматической компенсации сигналов и поддержкой последовательного интерфейса RS-232, позволяющего подключаться к компьютерной системе с удаленной консоли USB (монитор, клавиатура и мышь USB).
Вследствие того, что устройство CE750 позволяет подключаться к компьютеру с удаленной консоли, оно идеально подойдет для применения в любых системах, где консоль располагается в легко доступном месте, а системное оборудование должно находиться в безопасности, подальше от пыли и грязи заводских помещений или тяжелых условий строительной площадки.
Устройство CE750 обладает рядом улучшений, среди которых добавление порта RS-232 в локальных и удаленных устройствах, что позволяет подключаться к последовательным терминалам для настройки (локальное устройство) или к устройствам последовательной передачи данных, таким как сенсорные экраны и сканеры штрих-кодов (удаленное устройство)
| Функция | CE750L | CE750R | ||
| Разъемы | Порты консоли | Клавиатура | 1 x USB, тип А, розеточный (белый) | |
| Видео | 1 x HDB-15, розеточный (синий) | |||
| Мышь | 1 x USB, тип А, розеточный (белый) | |||
| Динамик | 1 x стерео, мини-гнездо, розеточный (зеленый) | |||
| Микрофон | 1 x стерео, мини-гнездо, розеточный (розовый) | |||
| RS-232 | 1 x DB-9 розеточный (черный) | 1 x DB-9 штырьковый (черный) | ||
| Устройство к устройству | 1 x RJ-45, розеточный | |||
| Питание | 1 x пост. ток, гнездо | |||
| Порты KVM | Клавиатура / видео / мышь | 1 x SPHD-15, розеточный (желтый) | Н/Д | |
| Динамик | 1 x стерео, мини-гнездо, розеточный (зеленый) | Н/Д | ||
| Микрофон | 1 x стерео, мини-гнездо, розеточный (розовый) | Н/Д | ||
| Индикаторы | Локальное | 1 (зеленый) | Н/Д | |
| Удаленное | 1 (зеленый) | 1 (зеленый) | ||
| Соединение | Н/Д | 1 (зеленый) | ||
| Компенсация изображения | Н/Д | 1 (оранжевый) | ||
| Кнопки | Выбор режима работы | 1 х кнопка | Н/Д | |
| Компенсация изображения | Н/Д | 2 х кнопки | ||
| Эмуляция | Клавиатура / мышь | USB | ||
| Видео | 1920x1200, 60 Гц, 30 м; 1600x1200, 60 Гц, 150 м; 1280x1024, 60 Гц, 200 м | |||
| Потребляемая мощность | 5,3 В пост. тока/ 3,0 Вт | 5,3 В пост. тока/ 4,2 Вт | ||
| Внешние условия | Рабочая температура | 0 - 50℃ | ||
| Температура хранения | -20 - +60℃ | |||
| Влажность | 0 - 80% относительная влажность, без конденсата | |||
| Физические характеристики | Материал корпуса | Металл | ||
| Вес | 0,49 кг | |||
| Размеры (Д x Ш x В) | 20,00 x 8,00 x 2,50 см | |||

