| Основные характеристики инвертора | |
| Дополнительные характеристики инвертора | |
| Габаритные размеры | |
| Входные параметры | |
| Температурные режимы | |
| Выходные параметры | |
| Эффективность (КПД) | |
| Защита | |
| Номинальная мощность (Вт) | 7500 |
| Тип инвертора | Сетевые |
| Количество фаз | Трехфазные |
| Производитель | Stark |
| Страна производитель | Китай |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Выходное напряжение (В, АС) | 3 x 380/400/415/440 VAC |
| Частота (режим от АКБ), Гц | 50/60 Гц ± 0.2% |
| Максимальный КПД, % | 97 |
| Диапазон входного напряжения, В | 350-800V |
| Входная частота (Гц) | 50/60 Гц |
| Температура эксплуатации (С) | -20...45 °C |
| Тип контроллера | MPPT |
| Количество контроллеров | 1 |
| Диапазон напряжения работы МРРТ | 500-600V |
| Степень защиты | IP20 |
| Дисплей | LCD |
| Интерфейс | RS-232/RS-485 |
| Гарантия, (мес.) | 12 |
| Вес (кг) | 6 |
| Длина (мм) | 110 |
| Ширина (мм) | 230 |
| Высота (мм) | 342 |

